통합 검색
통합 검색
–(본인부담금) 이용자는 서비스 가격에서 정부지원금을 제외한 차액을 본인 부담
❙1급 유형 정부지원금 및 본인부담금❙
구분 | 1회당 | 총 8회 | ||||
정부 지원금 | 본인 부담금 | 합계 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | 합계 | |
1급-가유형 | 80,000원 | - | 80,000원 | 640,000원 | - | 640,000원 |
1급-나유형 | 72,000원 | 8,000원 | 80,000원 | 576,000원 | 64,000원 | 640,000원 |
1급-다유형 | 56,000원 | 24,000원 | 80,000원 | 448,000원 | 192,000원 | 640,000원 |
1급-라유형 | 40,000원 | 40,000원 | 80,000원 | 320,000원 | 320,000원 | 640,000원 |
❙2급 유형 정부지원금 및 본인부담금❙
구분 | 1회당 | 총 8회 | ||||
정부 지원금 | 본인 부담금 | 합계 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | 합계 | |
2급-가유형 | 70,000원 | - | 70,000원 | 560,000원 | - | 560,000원 |
2급-나유형 | 63,000원 | 7,000원 | 70,000원 | 504,000원 | 56,000원 | 560,000원 |
2급-다유형 | 49,000원 | 21,000원 | 70,000원 | 392,000원 | 168,000원 | 560,000원 |
2급-라유형 | 35,000원 | 35,000원 | 70,000원 | 280,000원 | 280,000원 | 560,000원 |
2025년까지의 전국민마음투자 지원사업의 상세내용은 아래와 같습니다

댓글 0